| AGENCJA | KONSULTANT | WŁASNY BIZNES | |
|---|---|---|---|
| SZCZEGÓŁY LICENCJI (* - oznaczenie różnic w pakietach) | |||
| rodzaj licencji | DOŻYWOTNIA LICENCJA | DOŻYWOTNIA LICENCJA | DOŻYWOTNIA LICENCJA |
| koszt zakupu licencji* | 1429 zł | 659 zł | 359 zł |
| dostęp do DANYCH PREMIUM | 6 miesięcy za darmo | 6 miesięcy za darmo | 6 miesięcy za darmo |
| dostęp do aktualizacji | 6 miesięcy za darmo | 6 miesięcy za darmo | 6 miesięcy za darmo |
| koszt danych PREMIUM i aktualizacji* | od 43 zł za miesiąc | od 28 zł za miesiąc | od 15 zł za miesiąc |
| Ilość stanowisk licencyjnych* (pojedynczy dostęp do danych, bez względu na liczbę stanowisk) |
5 | 2 | 1 |
| zalecany system operacyjny | Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2008 lub nowszy / macOS X 10.9 (Mavericks) lub nowszy Możliwe jest uruchomienie programu na innych wersjach - na własną odpowiedzialność. |
Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2008 lub nowszy / macOS X 10.9 (Mavericks) lub nowszy Możliwe jest uruchomienie programu na innych wersjach - na własną odpowiedzialność. |
Windows 7 lub nowszy, Windows Server 2008 lub nowszy / macOS X 10.9 (Mavericks) lub nowszy Możliwe jest uruchomienie programu na innych wersjach - na własną odpowiedzialność. |
| LIMITY (* - oznaczenie różnic w pakietach, [p] - tryb bazujący na danych premium) | |||
| Analiza on-site (Techniczny audyt strony internetowej): | bez limitu (ograniczona zasobami) | 50.000 URLi | 5.000 URLi |
| Analiza profilu linków*: | 200 domen / miesiąc | 20 domen / miesiąc | 5 domen / miesiąc |
| Analizowane linki*: | 10 000 000 / miesiąc | 3 000 000 / miesiąc | 500 000 / miesiąc |
| [p] Import backlinków z API*: | 500 domen / miesiąc | 100 domen / miesiąc | 20 domen / miesiąc |
| [p] Widoczność domen*: | 500 domen / miesiąc | 100 domen / miesiąc | 20 domen / miesiąc |
| Liczba linków pobieranych z API | do 100 000 linków / domenę | do 100 000 linków / domenę | do 100 000 linków / domenę |
| Wielkość importu danych widoczności | do 50 000 sł. kluczowych / domenę | do 50 000 sł. kluczowych / domenę | do 50 000 sł. kluczowych / domenę |
| Zbieranie danych kontaktowych (adresy e-mail i profile społecznościowe) | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Dokładne analizy trudności słów kluczowych | 2000 / miesiąc | 200 / miesiąc | 50 / miesiąc |
| TRYBY ANALIZY (brak różnic w pakietach) | |||
| Analiza profilu linków / disavow | 2 warianty (lekki + ciężki) | 2 warianty (lekki + ciężki) | 2 warianty (lekki + ciężki) |
| Analiza profilu linków konkurenta | |||
| Widoczność domeny w Google | |||
| Porównywanie widoczności domen | |||
| Analiza wygasłych domen | 2 warianty (lekki + ciężki) | 2 warianty (lekki + ciężki) | 2 warianty (lekki + ciężki) |
| Poszukiwanie miejsc do link buildingu / działań marketingowych | 3 warianty (lekki + średni + ciężki) | 3 warianty (lekki + średni + ciężki) | 3 warianty (lekki + średni + ciężki) |
| Analizy linków definiowane przez użytkownika (bez limitu) | parametry i formuły wybrane przez Użytkownika | parametry i formuły wybrane przez Użytkownika | parametry i formuły wybrane przez Użytkownika |
| Analiza Onsite (Techniczny audyt strony internetowej) | |||
| Zbieranie danych kontaktowych (adresy e-mail i profile społecznościowe) | |||
| Eksport danych z Google Search Console API (brak różnic w pakietach) | |||
| analityka wyszukań | pobieraj, filtruj i eksportuj do 100 000 wierszy | pobieraj, filtruj i eksportuj do 100 000 wierszy | pobieraj, filtruj i eksportuj do 100 000 wierszy |
| błędy indeksacji | pobieraj, filtruj i eksportuj, pobierz strony/sitemapy prowadzące do błędu | pobieraj, filtruj i eksportuj, pobierz strony/sitemapy prowadzące do błędu | pobieraj, filtruj i eksportuj, pobierz strony/sitemapy prowadzące do błędu |
| Inne narzędzia / funkcje (brak różnic w pakietach) | |||
| Wbudowany harvester | zbieranie linków z 57 wersji Google | zbieranie linków z 57 wersji Google | zbieranie linków z 57 wersji Google |
| Narzędzie do łączenia raportów disavow | |||
| Narzędzie do przycinania/konwersji URLi | |||
| Generator raportów Disavow | |||
| Kolorowe raporty | 45 raportów | 45 raportów | 45 raportów |
| Autozapis w trakcie analizy | |||
| Formuły oceny | 53 formuł (34 "CZERWONYCH" dla spamu, 19 "ZIELONYCH" - jakościowych) | 53 formuł (34 "CZERWONYCH" dla spamu, 19 "ZIELONYCH" - jakościowych) | 53 formuł (34 "CZERWONYCH" dla spamu, 19 "ZIELONYCH" - jakościowych) |
| Formuły definiowane przez Użytkownika | |||
| Komentarze/tagi Użytkownika | |||
| Skróty klawiszowe | |||
| PONAD 30 PARAMETRÓW POCHODZĄCYCH Z API DANYCH PREMIUM CLUSTERIC (brak różnic w pakietach) | |||
| WIDOCZNOŚĆ W WYSZUKIWARCE | sł. kluczowe oszacowania wizyt temat/podtemat pozycja w 4 krajach (TOP 100!) liczba wyszukań według kraju liczba wyników tytuł w Google |
sł. kluczowe oszacowania wizyt temat/podtemat pozycja w 4 krajach (TOP 100!) liczba wyszukań według kraju liczba wyników tytuł w Google |
sł. kluczowe oszacowania wizyt temat/podtemat pozycja w 4 krajach (TOP 100!) liczba wyszukań według kraju liczba wyników tytuł w Google |
| OCENA API SPAMOWOŚCI | Ocena spamowości metodami sztucznej inteligencji | Ocena spamowości metodami sztucznej inteligencji | Ocena spamowości metodami sztucznej inteligencji |
| SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE | Facebook - łączna liczba, udostępnienia, polubienia, komentarze Google+ StumbleUpon ... dla strony głównej i podstrony |
Facebook - łączna liczba, udostępnienia, polubienia, komentarze Google+ StumbleUpon ... dla strony głównej i podstrony |
Facebook - łączna liczba, udostępnienia, polubienia, komentarze Google+ StumbleUpon ... dla strony głównej i podstrony |
| Występowanie na listach black-hatowych | |||
| Ogólna ocena profilu linków domeny | moc profilu linków ryzyko (bycia nienaturalnym) |
moc profilu linków ryzyko (bycia nienaturalnym) |
moc profilu linków ryzyko (bycia nienaturalnym) |
| prawdopodobieństwo, że domena została stworzona pod manipulację rankingami wyszukiwarki | |||
| Dane hostingów (prawdopodobny właściciel) | |||
| Cache parametrów domen | przyspiesz analizę i zaoszczędź zasoby | przyspiesz analizę i zaoszczędź zasoby | przyspiesz analizę i zaoszczędź zasoby |
| INNE PARAMETRY POBIERANE PRZEZ SEARCH AUDITOR (brak różnic w pakietach) | |||
| 29 parametrów onsite | dogłębna analiza stron analiza języka i tematyki analiza kontekstu linka wykrywanie skryptu strony wykrywanie linków SITE-WIDE i wiele więcej |
dogłębna analiza stron analiza języka i tematyki analiza kontekstu linka wykrywanie skryptu strony wykrywanie linków SITE-WIDE i wiele więcej |
dogłębna analiza stron analiza języka i tematyki analiza kontekstu linka wykrywanie skryptu strony wykrywanie linków SITE-WIDE i wiele więcej |
| parametry Google | Indeksacja (subdomena, domena główna, podstrona) Google cache (data + tytuł) Safebrowsing (wykrywanie malware/phishing) |
Indeksacja (subdomena, domena główna, podstrona) Google cache (data + tytuł) Safebrowsing (wykrywanie malware/phishing) |
Indeksacja (subdomena, domena główna, podstrona) Google cache (data + tytuł) Safebrowsing (wykrywanie malware/phishing) |
| Ponad 30 zewnętrznych metryk | rankingi Alexa Wiek wg. Web.archive.org Parametry Moz dla strony głównej i podstrony Majestic TF/CF/BL/RD/RIP/RCC (indeks historyczny i świeży)* Parametry Ahrefs* * - wymaga dostępu do zewnętrznych API |
rankingi Alexa Wiek wg. Web.archive.org Parametry Moz dla strony głównej i podstrony Majestic TF/CF/BL/RD/RIP/RCC (indeks historyczny i świeży)* Parametry Ahrefs* * - wymaga dostępu do zewnętrznych API |
rankingi Alexa Wiek wg. Web.archive.org Parametry Moz dla strony głównej i podstrony Majestic TF/CF/BL/RD/RIP/RCC (indeks historyczny i świeży)* Parametry Ahrefs* * - wymaga dostępu do zewnętrznych API |
| 8 parametrów geolokalizacji/WHOIS | |||
| 8 parametrów oceny linków | |||